Panthera MİCRO Aktif Tekerlekli Sandalye
Teknik Özellikler:

A | Oturma Genişliği, cm | 24 | 27 | 24 long | 27 long |
---|---|---|---|---|---|
B | Toplam Genişlik, cm | 46 | 49 | 46 | 49 |
C | Toplam Derinlik, cm | 62 | 62 | 72,5 | 72,5 |
D | Toplam Yükseklik, cm | 51,5 | 51,5 | 54 | 54 |
E | Oturma Açısı, derece | 0 | 0 | 0 | 0 |
F | Ön Oturma Yüksekliği, cm | 31 | 31 | 31 | 31 |
G | Arka Oturma Yüksekliği, cm | 31 | 31 | 31 | 31 |
H | Oturma Derinliği, cm | 15-20 | 15-20 | 20-25 | 20-25 |
I | Sırt Açısı, geri-ileri, derece | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | Sırt Yüksekliği, cm | 22 | 22 | 22 | 22 |
M | Katlanmış Halde Genişlik, cm | 31 | 34 | 31 | 34 |
N | Katlanmış Halde Derinlik, cm | 62 | 62 | 72,5 | 72,5 |
O | Katlanmış Halde Yükseklik, cm | 50 | 50 | 52 | 52 |
Toplam Ağırlık, gr | 3518 | 3564 | 3782 | 3828 | |
Taşıma Ağırlığı, gr | 2342 | 2388 | 2474 | 2520 | |
Maksimum Kullanıcı Ağırlığı, kg | 30 | 30 | 30 | 30 |
İletişim Bilgileri
Ürün ve hizmetlerimiz hakkında soru ve görüşleriniz için bizlere ulaşabilirisiniz.
Telefon: +90 (312) 340 00 63
Telefon: +90 (312) 324 30 36
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.